دستهبندی: هارددیسک اینترنال

هارد لپ تاپی توشیبا مدل هیبریدی MQ02ABD100H با کش 64 مگابایت و ظرفیت 1 ترابایت
توضیحات
مقایسه Toshiba MQ01ABD100 و MQ02ABD100H
| مشخصه | MQ01ABD100 | MQ02ABD100H |
|---|---|---|
| نوع | HDD معمولی | SSHD؛ هارد هیبریدی |
| ظرفیت | ۱ ترابایت | ۱ ترابایت |
| سرعت چرخش | ۵۴۰۰ دور در دقیقه | ۵۴۰۰ دور در دقیقه |
| حافظه فلش داخلی | ندارد | ۸ گیگابایت NAND از نوع MLC |
| حافظه کش | ۸ مگابایت | ۶۴ مگابایت |
| رابط اسمی | SATA 2.6 | SATA 3.0 |
| سرعت واقعی مکانیکی | تقریباً مشابه | تقریباً مشابه، با بهبود در دادههای پرتکرار |
| فرمفاکتور | ۲.۵ اینچ، ضخامت ۹.۵ میلیمتر | ۲.۵ اینچ، ضخامت ۹.۵ میلیمتر |
| وزن | حداکثر حدود ۱۱۷ گرم | حداکثر حدود ۱۱۷ گرم |
| مصرف و گرما | کمتر | بیشتر |
تفاوت اصلی
MQ02ABD100H یک SSHD است؛ یعنی علاوه بر دیسک مکانیکی، ۸ گیگابایت حافظه فلش دارد. این فلش بهصورت خودکار فایلها و برنامههایی را که بیشتر استفاده میکنید ذخیره میکند. در نتیجه:
- اجرای مکرر ویندوز و برنامهها ممکن است سریعتر شود.
- سرعت در استفادههای تکراری بهتر از MQ01 خواهد بود.
نظرات
دستهبندی: هارددیسک اینترنال